Hündinnen / Bitches BCD Noires |
Alle Hündinnen haben bei der Zuchtzulassung einen Verhaltenstest abgelegt! Eventuelle Auflagen und Empfehlungen erfragen Sie bitte beim Züchter oder Zuchtberater des Clubs. Wenn der Name einer Hündin unterlegt ist, können Sie ihn anklicken um ein Bild und/oder Einzelinformationen anzusehen. |
|
All breeding bitches have passed a character test during the breeding permission test! Possible conditions and recommendations please request from the breeder or club. If a bitch's name is underlined you can click on it to see a picture and/or more detailed information. |
Name beginnt mit / starts with A, B, C, D, E, G, H, I, L, N, U,Y, Z
![]() |
Annabelle - ein bayrisches Sonnenkind | |
---|---|
Vater / Sire: | Manuel Boramo sole, noir, HD A (CZ), CSNB frei/clear |
Mutter / Dam: | Int. Ch. (CIE) Apawi avec la force de l'Ours, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 15.10.2012 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD X6382 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | BH |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Ursula Kuhn |
Besitzer / Owner: | Renate & Wilfried Willamowski, Otto-Wels-Straße 4, D-48351 Everswinkel, "de l'endroit charmant" Tel. / Phone: +49 (0)2582-8079 Email: willamowski-everswinkel@t-online.de |
Homepage: | http://briards-aus-everswinkel.de/ |
![]() |
Aquamarina auberge des ours heureux | |
---|---|
Vater / Sire: | Int.Ch. Sel. Li-Brie´s Free Wheeler, noir, HD-A, CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Ch. Sel. Basima du Tchibo d´Ebéne, noire, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 13.02.2015 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD A7031 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Nadine Hesse |
Besitzer / Owner: | Nadine Hesse, Pommerstraße 43, D-34593 Knüllwald, "auberge des ours heureux" Tel. / Phone: +49 (0)6677-9399939 Email: nadinesbaeren@gmail.com |
Homepage: | http://briardwelpe.de |
![]() |
Bo von den Honigkindern | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Banesh Nou’noursette, noir, HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Hembra de l`Avenue du Miel, fauve, HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 01.10. 2014 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD Z6951 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund / BCD/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram / BCD |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Susanna Masur |
Besitzer / Owner: | Silvia Schulze, Herrenmühle 1, D-06343 Mansfeld, "von den Harzer Mühlenkindern" Tel. / Phone: +49 (0)34775/819988 Email: s.schulze@ahs-schulze.de |
Homepage: |
![]() |
Calla Reine Naster | |
---|---|
Vater / Sire: | Int. Ch. Sel. Barolo Tiziano des Noubliaux Moustachus, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Int. Ch. Sel. Alma Noble Bella's Liberi, noire, HD A (PL), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 24.01.2013 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD Z 6939/Ü |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | 2016 Zeeland, Niederlande/The Netherlands |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Alicja Iskra |
Besitzer / Owner: | Anna Maria König, König- Wilhelm- Str. 42, D-78727 Oberndorf am Neckar, "Beauté Chevelue" Tel. / Phone: +49 (0)17620634444 Email: Annamaria.koenig@gmx.de |
Homepage: | http://www.beaute-chevelue.de |
![]() |
Djolina Lanouche Mon ami a quatre pattes | |
---|---|
Vater / Sire: | Ch. Sel. Raziel Romani, IPO 2, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Picolina Marousha Moravia Campanella, IPO 1 ,fauve , HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 07.07.2015 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | Kombisiegerin/combination winner BCD CAC Dreieich (Schönheit & Arbeit), Vize-Kombisiegerin/vice combination winner BCD CAC Kämpfelbach , Kombisiegerin/combination winner BCD CAC Mühlberg |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | BH / VT , BGH 1, AD , Fpr 1 , IPO V |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Christiane Geyer |
Besitzer / Owner: | Christiane Geyer, Wachendorfer Str. 61, D-90556 Cadolzburg, "mon ami a quatre pattes" Tel. / Phone: +49 (0)9103 / 790679 Email: geyer.monami@web.de |
Homepage: | http://www.briardmonami.npage.de |
![]() |
Eloise de l´oreille noire | |
---|---|
Vater / Sire: | CH. Nitro du chateau magic, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Ch. Emma aus dem Norden, fauve, HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 16.01.2010 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-CFH-BR. XXXI/7396 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Titles: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Gilda Mittag |
Besitzer / Owner: | Gilda & Olaf Mittag, Große Bergstr. 54, D-30989 Gehrden, "de l´oreille noire" Tel. / Phone: +49 (0)5108/ 91 23-26 / Fax: +49 (0)5108/ 91 23 24 Email: info@briard-hannover.de |
Homepage: | http://www.briard-hannover.de |
![]() |
Ginger von den Buschräubern | |
---|---|
Vater / Sire: | Drogba aux prés de fleuve, noir, HD A (D) |
Mutter / Dam: | Becky-Lou von den Buschräubern, fauve, HD A (D) |
WT / DOB: | 22.11.2013 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD Z6762 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | V2 offene Klasse/open class BSA Dortmund 10/2016 |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | BH, BGH1 / Companion Dog |
Zuchtwert / Breeding Value: | bedingt zur Zucht zugelassen / conditional breeding permission |
Züchter / Breeder: | Silke & Manfred Busch |
Besitzer / Owner: | Andreas Heine & Brigitte Heine-Bischoff, Fichtenallee 12, D-14480 Potsdam, "vom Einsteinturm" Tel. / Phone: +49 (0)331 6005627 Email: briards-vom-einsteinturm@web.de |
Homepage: | https://briards-vom-einsteinturm.jimdo.com/ |
![]() |
Happy Hippie Blumenkind Zottelbär | |
---|---|
Vater / Sire: | Sel. Ch. Elroy d´une Affaire noire, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Gänseblümchen Zottelbär, noire, HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 26.06.2011 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD W6027 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Ulrike & Gerald Theumer |
Besitzer / Owner: | Gerald Theumer, Oechelhaeuserstr. 9, D-06846 Dessau-Rosslau, "Zottelbär" Tel. / Phone: +49 (0)340-613038 Email: theumer_zottelbaer@t-online.de |
Homepage: | https://zottelbaerbriards.jimdo.com/ |
![]() |
Cartier Monzerat Helia | |
---|---|
Vater / Sire: | DJ Dennis des travailleurs barbus, fauve, HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Ch. Bo des travailleurs barbus, noire, HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 28.12.2010 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD Z6943/Ü |
Gesundheitstest / Health Test: | HD-A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | Briardclub Deutschland e.V. |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung/Companion Dog, Ausdauerprüfung / endurance test |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Jaana Laumola |
Besitzer / Owner: | Elke Hilger / Karin Greiner, Sauerwiesen 8, D-67661 Kaiserslautern, "des travailleurs barbus" Tel. / Phone: 0049(0)6301-7997623 / Fax: 0049(0)6301-794456 Email: ehilger@t-online.de |
Homepage: | http://www.briardbabys.de |
![]() |
Loulou vom wilden Weidenwald | |
---|---|
Vater / Sire: | Multi Sel. Multi CH. Emiliano du Manoir Noble, fauve, HD A (B), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | CH. Iroquesa Djamba vom wilden Weidenwald, noire , HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 27.07.2013 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD Y6685 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | NL 2016 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Marianne Happel |
Besitzer / Owner: | Dr. Ulrike Schmitt, Ratsherrenstraße 103, 49329 Melle, „vom Schleiereulenhof“ Tel. / Phone: +49 (0)5422 / 457 4002 Email: docndog@web.de |
Homepage: | http://www.docndog.de |
![]() |
J.Ch. Nenya des travailleurs barbus | |
---|---|
Vater / Sire: | Int.Ch. Apollo del Conte Rissoso, noir, HD-A (I), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Int.Ch. Heaven Habiba des travailleurs barbus, noire, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 17.06.2014 |
Farbe / Colour: | noire (homozygot) |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD Z 6890 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | Briard Club Deutschland e.V. |
Titel / Title: | BCD-Jugend/Youth Champion, Luxembourg Jugend/Youth Champion, BCD Club Jugendsiegerin/Junior Winner 2015 |
Erfolge / Achievements: | Beste BCD Nachwuchshündin/best female BCD offspring 2015 |
Sélectionnée: | Deutschland/Germany 2017, Frankreich/France 2017 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | Begleithundeprüfung/Companion Dog, Ausdauerprüfung / endurance test |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | Elke Hilger |
Besitzer / Owner: | Elke Hilger, Sauerwiesen 8, D-67661 Kaiserslautern, "des travailleurs barbus" Tel. / Phone: +49 (0)6301/794455 / Fax: +49 (0)6301/794455 Email: ehilger@t-online.de |
Homepage: | http://www.briardbabys.de |
![]() |
Uma Nadina-Sis | |
---|---|
Vater / Sire: | Byron du Tchibo d`Ebéne, noir, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | C.I.B., C.I.E. Naomi Tigger Nadina-sis, noire, HD A, CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 24.02.2014 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | BCD A7217/Ü |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB-frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | VDH Jugend Champion,BCD Jugend Champion |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Mgr.Naděžda Střalková |
Besitzer / Owner: | Simone Hakenberg, Am Roden 32, D-59846 Sundern - Amecke, "de la Bohémienne noire" Tel. / Phone: +49 (0)2393-170722 Email: Simonehakenberg@t-online.de |
Homepage: | http://www.bergerdebrie-sh.de |
![]() |
Yukon des Corbeaux Farouches | |
---|---|
Vater / Sire: | Int. Ch. Sel. Barolo Tiziano des Noubliaux Moustachus, noir, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Thekla des Corbeaux Farouches, fauve, HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 24.08.2013 |
Farbe / Colour: | Noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD-Y6692 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D), CSNB frei/clear, sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | |
Erfolge / Achievements: | |
Sélectionnée: | Frankreich/France, Belgien/Belgium, Deutschland / Germany |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | zur Zucht zugelassen / breeding permission |
Züchter / Breeder: | Imke Lang |
Besitzer / Owner: | Imke Lang,
Badstr. 31,
D-96482 Ahorn Tel. / Phone: +49 (0)15116514941 Email: imke-lang@t-online.de |
Homepage: | http://www.briardswelt.de/ |
![]() |
Ch. Zuckerpuppe Zsazsazsu Romani | |
---|---|
Vater / Sire: | Kysha du Coeur des Trésors, HD-A (NL), CSNB frei/clear , sonographische Untersuchung auf ektopische Ureteren: ohne Befund/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Mutter / Dam: | Ch. Sel. Ulisha Romani, noire, HD A (D) ,CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopische Ureteren/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
WT / DOB: | 13.10.2013 |
Farbe / Colour: | noire |
ZB-Nr. / Reg.No.: | VDH-BCD Y6720 |
Gesundheitstest / Health Test: | HD A (D) ,CSNB frei/clear, kein sonographischer Hinweis auf ektopische Ureteren (BCD)/ no evidence for ectopic ureters in the sonogram |
Verein / Club: | BCD |
Titel / Title: | Club-Champion (BCD), Deutscher/German Champion VDH |
Erfolge / Achievements: | VDH-Sieger/Winner Leipzig 2016, Bundessiegerin 2016, Herbst-Sieger/Autum Winner Dortmund 2016, Sieger/Winner Baden-Württemberg 2016 |
Sélectionnée: | Frankreich/France 2015, Italien/Italy 2016 |
Arbeitsprüfung / Working Title: | |
Zuchtwert / Breeding Value: | voll zur Zucht zugelassen / full breeding permission |
Züchter / Breeder: | |
Besitzer / Owner: | Ilona May, Suhler Str. 27, D-98554 Benshausen, "Romani" Tel. / Phone:+49 (0)36843 70303 Email: romani@t-online.de |
Homepage: | http://www.romani-briard.de |